一、功能介紹
1.數(shù)據(jù)采集 | CAN信息采集 |
外部溫度采集 | |
內(nèi)部溫度采集 | |
電流采集 | |
高壓采集 | |
開(kāi)關(guān)量信號(hào)采集 | |
PWM捕獲 | |
絕緣檢測(cè) | |
2.輸出控制 | 正控輸出 |
負(fù)控輸出 | |
PWM輸出 | |
3.喚醒功能 | 鑰匙喚醒,CAN喚醒 |
4.分級(jí)管控 | 一級(jí)主控?cái)?shù)據(jù)運(yùn)算與傳輸,二級(jí)主控采集每簇預(yù)警信息,傳輸數(shù)據(jù)與預(yù)警保護(hù)。 |
5.CAN通訊 | 整車CAN,內(nèi)部CAN,充電CAN |
6.消防預(yù)警 | 輔助管理儲(chǔ)能消防系統(tǒng) |
7.其他 | SOC計(jì)算,SOH計(jì)算,SOP計(jì)算,均衡,粘連檢測(cè),故障報(bào)警,故障切斷保護(hù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ),實(shí)時(shí)時(shí)鐘, |
二、技術(shù)參數(shù)
電氣性能項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
低壓供電 | 正常工作范圍 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電流 | — | — | 0.13 | mA | 12V供電 | |
— | — | 0.26 | mA | 24V供電 | ||
額定工作電流 | — | — | 113 | mA | 12V供電 | |
— | — | 60 | mA | 24V供電 | ||
數(shù)字輸入口 | 高電平閾值 | 0 | 可設(shè) | 32 | V | |
輸入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
繼電器控制 | 高邊(6路) | — | — | 3 | A | 持續(xù)工作電流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低邊(2路) | — | — | 1 | A | 持續(xù) | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
總電壓檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | 0 | — | 800 | V | 4路高壓檢測(cè)中,HV固定用于PACK總壓檢測(cè),HP檢測(cè)預(yù)充電壓,剩余高壓檢測(cè)通道根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
總電流檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -500 | — | 500 | A | 通過(guò)改變電流傳感器可調(diào)整測(cè)量范圍和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
溫度檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -40 | — | 100 | ℃ | 支持7路溫度采集,可采充電座溫度、加熱膜溫度、預(yù)充電阻溫度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
絕緣檢測(cè) | 精度 | — | — | 20 | % | |
SOC | 三元電池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑處理,不跳變。 |
磷酸鐵鋰精度 | — | — | 5 | % |
三、安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸圖 |
DQ938 | 215 | 110 | 35 | 0.318 | 見(jiàn)下圖 |
一、功能介紹
1.數(shù)據(jù)采集 | CAN信息采集 |
外部溫度采集 | |
內(nèi)部溫度采集 | |
電流采集 | |
高壓采集 | |
開(kāi)關(guān)量信號(hào)采集 | |
PWM捕獲 | |
絕緣檢測(cè) | |
2.輸出控制 | 正控輸出 |
負(fù)控輸出 | |
PWM輸出 | |
3.喚醒功能 | 鑰匙喚醒,CAN喚醒 |
4.分級(jí)管控 | 一級(jí)主控?cái)?shù)據(jù)運(yùn)算與傳輸,二級(jí)主控采集每簇預(yù)警信息,傳輸數(shù)據(jù)與預(yù)警保護(hù)。 |
5.CAN通訊 | 整車CAN,內(nèi)部CAN,充電CAN |
6.消防預(yù)警 | 輔助管理儲(chǔ)能消防系統(tǒng) |
7.其他 | SOC計(jì)算,SOH計(jì)算,SOP計(jì)算,均衡,粘連檢測(cè),故障報(bào)警,故障切斷保護(hù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ),實(shí)時(shí)時(shí)鐘, |
二、技術(shù)參數(shù)
電氣性能項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
低壓供電 | 正常工作范圍 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電流 | — | — | 0.13 | mA | 12V供電 | |
— | — | 0.26 | mA | 24V供電 | ||
額定工作電流 | — | — | 113 | mA | 12V供電 | |
— | — | 60 | mA | 24V供電 | ||
數(shù)字輸入口 | 高電平閾值 | 0 | 可設(shè) | 32 | V | |
輸入阻抗 | — | 50 | — | kΩ | ||
繼電器控制 | 高邊(6路) | — | — | 3 | A | 持續(xù)工作電流 |
— | — | 10 | A | <1S | ||
低邊(2路) | — | — | 1 | A | 持續(xù) | |
— | — | 2 | A | <1S | ||
總電壓檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | 0 | — | 800 | V | 4路高壓檢測(cè)中,HV固定用于PACK總壓檢測(cè),HP檢測(cè)預(yù)充電壓,剩余高壓檢測(cè)通道根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
總電流檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -500 | — | 500 | A | 通過(guò)改變電流傳感器可調(diào)整測(cè)量范圍和精度。 |
精度 | — | — | 1 | % | ||
溫度檢測(cè) | 測(cè)量范圍 | -40 | — | 100 | ℃ | 支持7路溫度采集,可采充電座溫度、加熱膜溫度、預(yù)充電阻溫度。 |
精度 | — | — | ±1 | ℃ | ||
絕緣檢測(cè) | 精度 | — | — | 20 | % | |
SOC | 三元電池精度 | — | — | 3 | % | SOC做平滑處理,不跳變。 |
磷酸鐵鋰精度 | — | — | 5 | % |
三、安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸圖 |
DQ938 | 215 | 110 | 35 | 0.318 | 見(jiàn)下圖 |