一、功能簡(jiǎn)介
1、電池單體電壓檢測(cè)
2、電池溫度檢測(cè)
3、能量均衡
4、熱管理
5、CAN通信
6、輸出控制
7、開(kāi)關(guān)量信號(hào)檢測(cè)
8、SOC計(jì)算(換電方案使用)
二、技術(shù)參數(shù)
電氣性能項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
低壓供電 | 正常工作范圍 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電流 | — | — | 0.08 | mA | 12V供電 | |
— | — | 0.13 | mA | 24V供電 | ||
額定工作電流 | — | — | 150 | mA | 12V供電 | |
— | — | 80 | mA | 24V供電 | ||
電壓采集 | 測(cè)量范圍 | 0.1 | — | 4.8 | V | |
精度 | — | 3 | 3 | mV | ||
路數(shù) | 1 | — | 27 | 路 | ||
溫度采集 | 測(cè)量范圍 | -40 | — | 100 | ℃ | |
精度 | — | ±1 | ℃ | |||
路數(shù) | 1 | 0 | 10 | 路 | ||
均衡電流 | 主動(dòng)均衡 | — | — | 100 | mA | |
被動(dòng)均衡 | — | — | 50 | mA | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40 | / | 105 | ℃ |
三、安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸圖 |
DX926A-27T10 | 141 | 100 | 28.5 | 0.276 | 見(jiàn)下圖 |
一、功能簡(jiǎn)介
1、電池單體電壓檢測(cè)
2、電池溫度檢測(cè)
3、能量均衡
4、熱管理
5、CAN通信
6、輸出控制
7、開(kāi)關(guān)量信號(hào)檢測(cè)
8、SOC計(jì)算(換電方案使用)
二、技術(shù)參數(shù)
電氣性能項(xiàng)目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 | |
低壓供電 | 正常工作范圍 | 9 | 12/24 | 32 | V | |
BMS休眠電流 | — | — | 0.08 | mA | 12V供電 | |
— | — | 0.13 | mA | 24V供電 | ||
額定工作電流 | — | — | 150 | mA | 12V供電 | |
— | — | 80 | mA | 24V供電 | ||
電壓采集 | 測(cè)量范圍 | 0.1 | — | 4.8 | V | |
精度 | — | 3 | 3 | mV | ||
路數(shù) | 1 | — | 27 | 路 | ||
溫度采集 | 測(cè)量范圍 | -40 | — | 100 | ℃ | |
精度 | — | ±1 | ℃ | |||
路數(shù) | 1 | 0 | 10 | 路 | ||
均衡電流 | 主動(dòng)均衡 | — | — | 100 | mA | |
被動(dòng)均衡 | — | — | 50 | mA | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40 | / | 105 | ℃ |
三、安裝尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | L(mm) | M(mm) | H(mm) | M(KG) | 尺寸圖 |
DX926A-27T10 | 141 | 100 | 28.5 | 0.276 | 見(jiàn)下圖 |